最新开奖结果
极速六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202505060085 2025-05-06 01:46:30 32 20 06 25 34 15 39 171 2 5
202505060084 2025-05-06 01:45:15 19 06 09 12 17 33 31 127 9 10
202505060083 2025-05-06 01:44:00 20 24 32 08 28 34 35 181 0 2
202505060082 2025-05-06 01:42:45 17 40 11 05 34 39 08 154 7 8
202505060081 2025-05-06 01:41:30 01 13 48 32 19 14 11 138 1 1
202505060080 2025-05-06 01:40:15 39 14 23 35 26 31 47 215 9 12
202505060079 2025-05-06 01:39:00 13 03 26 11 06 46 24 129 3 4
202505060078 2025-05-06 01:37:45 41 20 47 17 15 22 24 186 1 5
202505060077 2025-05-06 01:36:30 47 14 21 42 16 18 44 202 7 11
202505060076 2025-05-06 01:35:15 07 17 18 22 05 06 25 100 7 7
202505060075 2025-05-06 01:34:00 34 04 42 13 45 17 40 195 4 7
202505060074 2025-05-06 01:32:45 32 04 48 31 28 18 22 183 2 5
202505060073 2025-05-06 01:31:30 31 34 39 41 36 33 04 218 1 4
202505060072 2025-05-06 01:30:15 23 07 43 45 37 30 40 225 3 5
202505060071 2025-05-06 01:29:00 44 22 46 01 35 05 08 161 4 8
202505060070 2025-05-06 01:27:45 27 14 28 20 42 44 26 201 7 9
202505060069 2025-05-06 01:26:30 46 43 39 48 14 33 37 260 6 10
202505060068 2025-05-06 01:25:15 18 35 44 31 16 01 11 156 8 9
202505060067 2025-05-06 01:24:00 40 42 49 10 17 09 06 173 0 4
202505060066 2025-05-06 01:22:45 09 02 10 08 42 35 32 138 9 9
202505060065 2025-05-06 01:21:30 29 21 15 28 11 16 27 147 9 11
202505060064 2025-05-06 01:20:15 08 23 44 02 26 35 42 180 8 8
202505060063 2025-05-06 01:19:00 36 08 31 10 23 38 28 174 6 9
202505060062 2025-05-06 01:17:45 05 19 03 01 29 26 30 113 5 5
202505060061 2025-05-06 01:16:30 27 20 19 45 29 47 01 188 7 9
202505060060 2025-05-06 01:15:15 10 29 22 12 32 42 19 166 0 1
202505060059 2025-05-06 01:14:00 37 05 07 35 40 45 15 184 7 10
202505060058 2025-05-06 01:12:45 28 14 41 46 08 45 40 222 8 10
202505060057 2025-05-06 01:11:30 44 38 22 48 09 19 06 186 4 8
202505060056 2025-05-06 01:10:15 22 25 44 39 46 28 20 224 2 4
202505060055 2025-05-06 01:09:00 23 28 40 41 48 29 12 221 3 5
202505060054 2025-05-06 01:07:45 30 34 10 23 17 47 14 175 0 3
202505060053 2025-05-06 01:06:30 02 18 03 24 47 13 05 112 2 2
202505060052 2025-05-06 01:05:15 04 03 19 14 22 44 45 151 4 4
202505060051 2025-05-06 01:04:00 46 37 27 43 29 03 06 191 6 10
202505060050 2025-05-06 01:02:45 49 03 12 11 47 43 40 205 9 13
202505060049 2025-05-06 01:01:30 46 36 05 42 37 04 25 195 6 10
202505060048 2025-05-06 01:00:15 09 42 19 41 18 01 39 169 9 9
202505060047 2025-05-06 00:59:00 43 48 26 20 33 34 22 226 3 7
202505060046 2025-05-06 00:57:45 30 44 08 39 01 10 18 150 0 3
202505060045 2025-05-06 00:56:30 30 07 11 06 20 18 36 128 0 3
202505060044 2025-05-06 00:55:15 33 45 01 49 22 29 40 219 3 6
202505060043 2025-05-06 00:54:00 48 40 28 18 01 35 41 211 8 12
202505060042 2025-05-06 00:52:45 33 38 26 07 04 28 35 171 3 6
202505060041 2025-05-06 00:51:30 03 27 13 14 39 49 47 192 3 3
202505060040 2025-05-06 00:50:15 36 44 17 22 35 45 38 237 6 9
202505060039 2025-05-06 00:49:00 47 31 27 23 32 46 44 250 7 11
202505060038 2025-05-06 00:47:45 38 29 06 34 13 25 10 155 8 11
202505060037 2025-05-06 00:46:30 28 36 44 43 05 13 26 195 8 10
202505060036 2025-05-06 00:45:15 40 45 15 48 42 29 07 226 0 4
202505060035 2025-05-06 00:44:00 02 06 39 30 34 33 14 158 2 2
202505060034 2025-05-06 00:42:45 08 19 04 07 31 22 42 133 8 8
202505060033 2025-05-06 00:41:30 35 41 37 11 31 22 48 225 5 8
202505060032 2025-05-06 00:40:15 03 25 47 12 48 33 15 183 3 3
202505060031 2025-05-06 00:39:00 38 15 19 36 48 11 42 209 8 11
202505060030 2025-05-06 00:37:45 37 34 10 35 23 28 48 215 7 10
202505060029 2025-05-06 00:36:30 17 42 45 08 27 37 39 215 7 8
202505060028 2025-05-06 00:35:15 21 05 46 09 24 38 27 170 1 3
202505060027 2025-05-06 00:34:00 27 10 46 47 04 28 09 171 7 9
202505060026 2025-05-06 00:32:45 30 17 13 33 09 11 41 154 0 3
202505060025 2025-05-06 00:31:30 21 36 12 20 14 32 29 164 1 3
202505060024 2025-05-06 00:30:15 30 12 11 47 38 17 01 156 0 3
202505060023 2025-05-06 00:29:00 31 35 32 05 17 28 44 192 1 4
202505060022 2025-05-06 00:27:45 17 10 39 42 15 05 29 157 7 8
202505060021 2025-05-06 00:26:30 06 40 41 44 07 22 29 189 6 6
202505060020 2025-05-06 00:25:15 18 40 44 03 46 41 34 226 8 9
202505060019 2025-05-06 00:24:00 19 33 43 23 37 17 18 190 9 10
202505060018 2025-05-06 00:22:45 19 33 43 36 11 48 16 206 9 10
202505060017 2025-05-06 00:21:30 07 40 21 23 39 37 24 191 7 7
202505060016 2025-05-06 00:20:15 24 41 09 39 34 08 17 172 4 6
202505060015 2025-05-06 00:19:00 46 38 45 36 08 12 01 186 6 10
202505060014 2025-05-06 00:17:45 46 09 30 39 43 07 02 176 6 10
202505060013 2025-05-06 00:16:30 03 38 47 24 15 07 39 173 3 3
202505060012 2025-05-06 00:15:15 43 16 28 13 38 32 09 179 3 7
202505060011 2025-05-06 00:14:00 16 22 32 27 46 23 42 208 6 7
202505060010 2025-05-06 00:12:45 42 20 13 11 22 08 35 151 2 6
202505060009 2025-05-06 00:11:30 18 12 42 04 44 11 05 136 8 9
202505060008 2025-05-06 00:10:15 14 29 48 25 24 37 04 181 4 5
202505060007 2025-05-06 00:09:00 48 43 13 21 25 04 38 192 8 12
202505060006 2025-05-06 00:07:45 33 04 12 23 21 46 29 168 3 6
202505060005 2025-05-06 00:06:30 05 13 41 46 03 48 07 163 5 5
202505060004 2025-05-06 00:05:15 46 39 21 03 18 05 16 148 6 10
202505060003 2025-05-06 00:04:00 38 46 16 48 32 22 11 213 8 11
202505060002 2025-05-06 00:02:45 05 32 13 18 09 19 26 122 5 5
202505060001 2025-05-06 00:01:30 27 11 13 12 24 14 33 134 7 9
20255